Description
- Folgemilch auf Ziegenmilchbasis
- Geeignet nach dem 6. Monat
- Mit vier Bifido-Kulturen angereichert
Eine besondere Wahl für die Ernährung ab dem Beikostalter ist die Folgemilch 2 aus Ziegenmilch nach dem sechsten Monat von Töpfer. Die Rezeptur enthält vier verschiedene Bifido-Kulturen und wird im Allgäu aus Bio-Ziegenmilch hergestellt. Auf Palmöl wird verzichtet, um eine möglichst natürliche Zusammensetzung zu gewährleisten. Die sorgfältig abgestimmten Bio-Zutaten passen sich den Bedürfnissen von Babys ab dem sechsten Monat an und bieten eine Ergänzung im Rahmen der Beikost.
Zutaten: ZIEGENVOLLMILCHPULVER¹, Maltodextrin¹, LACTOSE¹, Pflanzliche Öle¹ (Sonnenblumenöl¹, Rapsöl¹), Galactooligosaccaride aus LACTOSE*, Stärke¹, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Natriumcitrat, Calciumbarbonat, Eisensulfat, Vitamin C, Öl aus Mortierella alpina, Zinksulfat, L-Cystin, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Kupfersulfat, Natriumselenit, Bifidobakterienkulturen (B.breve CBT BR3, B.bifidum CBT BF3, B.infantis CBT BT1, B.longum CBT BG7), L-Isoleucin, Vitamin E, Vitamin D, Pantothensäure, Vitamin A, Niacin, Biotin, Vitamin B12, Vitamin K, Folsäure, Mangansulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat. ¹ aus biologischer Erzeugung
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
|---|---|
| Brennwert | 277 kJ / 66 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 4,2 g |
| davon Stärke | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Biotin | 2,6 µg |
| Calcium | 56,8 mg |
| Chlorid | 60,7 mg |
| Eisen | 0,87 mg |
| Fluorid | < 0,01 mg |
| Folsäure | 13,6 µg |
| Jod | 14 µg |
| Kalium | 77,1 mg |
| Kupfer | 0,049 mg |
| Magnesium | 6,07 mg |
| Mangan | 0,0066 mg |
| Niacin | 0,55 mg |
| Pantothensäure | 0,62 mg |
| Phosphor | 42 mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,1 mg |
| Selen | 4 µg |
| Vitamin A | 61,4 µg |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,065 mg |
| Vitamin B 12 | 0,21 µg |
| Vitamin B 6 | 0,053 mg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Vitamin D | 1,7 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg |
| Vitamin K | 7,5 µg |
| Zink | 0,48 mg |
| Alpha-Linolensäure | 44 mg |
| Arachidonsäure | 8,1 mg |
| Docosahexaensäure (DHA) | 16 mg |
| Laktose | 3,5 g |
| Linolsäure | 431 mg |
| Natrium | 22,2 mg |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0,5 g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.